03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Atacand 8mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Omnipharma |
Distributeur | Omnipharma |
Laboratoire | AstraZeneca |
Partie Responsable | AstraZeneca AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | AstraZeneca AB |
Origine | Suède |
ATC | C09CA06 |
Atacand 8mg :
Atacand 8mg :
Atacand 8mg :
Atacand 8mg :
Atacand 8mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Atacand 8mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acide urique sanguin augmenté | Fréquent |
Agranulocytose | Très rare |
ALAT augmentée | Fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très rare |
Céphalées | Fréquent |
Créatinine sérique augmentée | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très rare |
Dysfonction rénale | Très rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Très rare |
Eruption cutanée | Très rare |
Etourdissements | Fréquent |
Hémoglobine diminuée | Fréquent |
Hépatite | Très rare |
Hyperkaliémie | Fréquent |
Hyponatrémie | Très rare |
Hypotension | Fréquent |
Infection respiratoire | Fréquent |
Insuffisance rénale | Fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très rare |
Nausées | Très rare |
Neutropénie | Très rare |
Prurit | Très rare |
Sodium sanguin diminué | Fréquent |
Trouble hépatique | Très rare |
Urticaire | Très rare |
Vertige | Fréquent |
Atacand 8mg :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Atacand 8mg MoH 11219 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 8mg |
Prix Public | 807649.34 L.L. |
Tranche | A2 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 87421/1 |
Date de soumission | 2021 |
Année d'enregistrement | 01/08/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 31.57 EUR | ( 3,058,375.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,1275 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 10103 ISK | ( 6,516,435.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 103,0918 ISK | ( 66,435.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/01/2019 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 77 QAR | ( 1,890,966.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,75 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 76 AED | ( 1,836,236.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,7143 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (14's Blister x 2) | |
● Prix Public: | 76 AED | ( 1,836,236.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,7143 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 36.13 TND | ( 1,042,892.45 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,2043 TND | ( 28,865.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 28 | |
● Prix Public: | 807649.34 LBP | ( 807,649.34 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 28844,62 LBP | ( 28,844.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 55.1 SAR | ( 1,302,564.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,9679 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 266.6 NOK | ( 2,160,526.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 2,7204 NOK | ( 16,208.00 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 45.94 EUR | ( 4,450,483.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 0,4688 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 28 | |
● Prix Public: | 7.01 KWD | ( 2,058,002.81 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2504 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 26.14 TRY | ( 70,055.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,9336 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 12.34 EUR | ( 1,195,449.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4407 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 4.45 EUR | ( 431,098.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 0,3179 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 5.62 EUR | ( 544,443.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1873 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 9.01 JOD | ( 1,128,241.21 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3218 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 6.32 EUR | ( 612,256.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2257 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 28UNITA | |
● Prix Public: | 9.69 EUR | ( 938,728.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3461 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 9.89 EUR | ( 958,103.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3532 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 09/10/2020 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 20.35 CHF | ( 2,104,597.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,7268 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 9.01 OMR | ( 2,078,913.34 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3218 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 28 TABS | |
● Prix Public: | 9.87 EUR | ( 956,166.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3525 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 7.38 BHD | ( 1,754,476.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,2636 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 12.48 EUR | ( 1,209,012.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,4457 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 6.31 EUR | ( 611,287.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2103 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 01/10/2012 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File